PANDUAN TRANSAKSI VOUCHER GAMES
PANDUAN TRANSAKSI VOUCHER GAMES : FORMAT TRANSAKSI : KODE.NoHP_Pembeli.PIN Contoh : GS1.085646777772.1234 Agen akan menerima SMS Report sukses dengan Serial Number dari sistem kami seperti transaksi pulsa biasanya. Pembeli akan menerima SMS Kode Serial / Nomor Token Voucher yang akan digunakannya.

Cara Mendaftar GRATIS
Kirimkan SMS Pendaftaran dengan cara: Ketik: REG.NomorHP.Nama.Kota Contoh:REG.0812335xxxx.JOKO_CELL.SURABAYA kirim ke 085749193986 .

Cara Transaksi
1. Transaksi Pertama : Format : KODEVOUCHER.NOHP.PIN Contoh : IM10.0856998800.1234 2. Transaksi Ke N : Format : KODEVOUCHER.NOHP.TRXN.1234 Contoh : IM10.0856998800.2.1234

Produk PPOB
PANDUAN TRANSAKSI : FORMAT CEK TAGIHAN : TAG.KODEPRODUK.IDPelanggan.PIN Contoh : TAG.TELKOM.0341365806.1234 Anda akan menerima SMS berisi: Contoh: Tagihan TELKOM 0341365806 a/n MOCH TAUFIQ adalah sebesar 40370 Biaya Adm:1100. Untuk bayar ketik: BAYAR.110415001.40370.PIN

PANDUAN TRANSAKSI TELKOM VISION dan YESTV
PANDUAN TRANSAKSI TELKOM VISION dan YESTV : FORMAT TRANSAKSI : KODE.NoHP_Pembeli.PIN Contoh : YES65.08123456789.1234 PANDUAN TRANSAKSI KHUSUS PLN PRABAYAR : FORMAT TRANSAKSI : KODE.IDPLN.NoHP_Pembeli.PIN Contoh : PLN25.512132412357.085646777772.1234 Agen akan menerima SMS Report sukses dengan Serial Number dari sistem kami seperti transaksi pulsa biasanya. Pembeli akan menerima SMS Token PLN yang akan digunakannya.

Menyediakan Berbagai Produk.
- Pulsa Elektrik 1 Chip Multi Operator
- PPOB ( Pembayaran Tagihan PLN, Telepon Rumah, Speedy, dan Telkom Flexi Pascabayar )
- Pulsa Token Listrik Prabayar
- Voucher Elektrik Game Online
- Voucher TV Prabayar Telkomvision & YesTV
- Sparepart, Aksesoris Ponsel Grosir dan Eceran
- Reparasi Ponsel Segala Jenis, Tipe, & Merk
Kode Area Nomer Telkomsel
JATENG : Pekalongan purwokerto semarang solo
JATIM : Jember madiun malang surabaya
BALINUSRA : Denpasar kupang mataram
KALIMANTAN : Banjarmasin,Balikpapan,Palangkaraya,Pontianak,Samarinda
SUMALIRJA : Ambon,Jayapura,Kendari,Menado,Makasar,Palu,Timika.
SUMBAGSEL : pekanbaru jambi lampung palembang
SUMATRA BAGIAN UTARA (SUMBAGUT) : aceh, medan, batam, padang
wilayah tersebut termasuk kota kabupaten terdekat
KODE AREA TELKOMSEL (FREEDOM,SIMPATI,AS) JABOTABEK
082110 082111 082112 082113 082114
081310,081311,081312,081313,081314,081315,081316,081317, 081318,081319,081380,081381,081382,081383,081384,081385,
081386,081387,081388,081389,081398,081399,085210,085211,
085212,085213,085214,085215,085216,085217,085218,085219,
085280,085281,085282,085283,085284,085285,085286,085287,
085288,085289,085297,085298,081213,081218,081219,081280,
081281,081282,081283,081284,081285,081286,081287,081288,
081289,081290,081291,081292,081293,081294,081295,081296,
081297,081298,081299
KODE AREA TELKOMSEL (FREEDOM,SIMPATI,AS) JATENG
082133 082134 082135 082136 082137 082138
081325,081326,081327,081328,081329,081390,081391,081392,
081393,085225,085226,085227,085228,085229,085290,085291,
085292,085293,085294,081215,081225,081226,081227,081228,
081229
KODE AREA TELKOMSEL (SIMPATI, AS) JABAR
082115 082116 082117 082118 082119 082120 082121 082122 082123 082124 082125 082126 082127 082128 082129 082130 082131 082132
081320,081321,081322,081323,081324,081394,081395,085220,
085221,085222,085223,085224,081214,081220,081221,081222,
081223,081224
KODE AREA TELKOMSEL (FREEDOM) JATIM
082139 082140 082141 082142 082143
KODE AREA TELKOMSEL (SIMPATI) JATIM
0813360 0813581 0813584 0813585 0813586 0813580 0813361 0813364
0813366 0813367 0813368 0813369 0813582 0813362 0813363 0813365
0812346 0812347 0812348 0812349 0812490 0812491 0812492 0812493
0812494 0812495 0812496 0812497 0812498 0812499 0813583 0813359
0813590 0813599 0813354 0813594 0813595 0813353 0813358 0813591
0813592 0813593 0813596 0813350 0813351 0813352 0813355 0813598
0812342 0812343 0812344 0812590 0812591 0812592 0812593 0812594
0812595 0812596 0812597 0812598 0812599 0813356 0813357 0813597
0813332 0813337 0813338 0813348 0813335 0813336 0813341 0813342
0813340 0813344 0813345 0813346 0812335 0812336 0812337 0812338
0812339 0812520 0812521 0812522 0812523 0812524 0812525 0812526
0812527 0812528 0812529 0813330 0813331 0813333 0813334 0813343
0813349 0813325 0813326 0813327 0813328 0813575 0813576 0813578
0813303 0813573 0813574 0813577 0813310 0813311 0813313 0813314
0813323 0813324 0812160 0812161 0812162 0812163 0812164 0812165
0812166 0812167 0812168 0812169 0812305 0812306 0812307 0812308
0812309 0812310 0812311 0812312 0812313 0812314 0812315 0812316
0812317 0812318 0812319 0812320 0812321 0812322 0812323 0812324
0812325 0812326 0812327 0812328 0812329 0812350 0812351 0812352
0812353 0812354 0812356 0812357 0812358 0812359 0813301 0813307
0813312 0812170 0812171 0812172 0812173 0812174 0812175 0812176
0812177 0812178 0812179 0813300 0813302 0813304 0813305 0813306
0813309 0813315 0813316 0813317 013318 0813319 0813320 0813321
0813322 0813329 0813570 0813571 0813572 0813579081216,
081217, 081230, 081231, 081232, 081232, 081233, 081234, 081235,
081249, 081252, 081259, 081330, 081331, 081332, 081333, 081334,
081335, 081336, 081357, 081358, 081359
KODE AREA TELKOMSEL (AS) JATIM
0852313 0852314 0852323 0852325 0852326 0852329 0852576 0852305
0852307 0852309 0852310 0852311 0852570 0852571 0852572 0852573
0852303 0852304 0852312 0852315 0852316 0852317 0852318 0852319
0852321 0852322 0852324 0852574 0852575 0852300 0852301 0852302
0852306 0852308 0852320 0852327 0852328 0852577 0852578 0852364
0852360 0852367 0852361 0852362 0852363 0852365 0852366 0852580
0852581 0852368 0852369 0852582 0852583 0852355 0852356 0852335
0852338 0852351 0852352 0852353 0852359 0852336 0852339 0852354
0852595 0852337 0852350 0852357 0852358 0852596 0852597 0852345
0852346 0852349 0852332 0852344 0852333 0852340 0852341 0852342
0852343 0852330 0852331 0852347 0852348 0852334,085230, 085231,
085232, 085233, 085234, 085235, 085236, 085257, 0852580, 0852581,
0852582, 0852583, 0852595, 0852596, 0852597, 0852598, 0852599
KODE AREA TELKOMSEL (HALO) JATIM
0811323 0811324 0811325 0811326 0811327 0811328 0811329
08113300811331 0811332 08113330811334 0811335 0811336 0811337
0811338 0811339 0811340 0811341 0811342 0811343 0811344
0811345 0811346 0811347
KODE AREA TELKOMSEL (FREEDOM,SIMPATI,AS) BALI NUSRA
082144 082145 082146 082147
081337,081338,081339,081353,085237,085238,085239,085253,
081236,081237,081238,081239, 081246
KODE AREA TELKOMSEL (FREEDOM,SIMPATI,AS) KALIMANTAN
082148 082149 082150 082151 082152 082153 082154 082155 082156 082157 082158 082159
081345,081346,081347,081348,081349,081350,081351,081352,
085245,085246,085247,085248,085249,085250,085251,085252,
081245,081247,081250,081251,081253,081255,081256,081257,
081258
KODE AREA TELKOMSEL (SIMPATI, AS) SULAWESI & IRIANJAYA
081340,081341,081342,081343,081344,081354,081355,081356,
085240,085241,085242,085243,085244,085254,085255,085256,
085299,081240,081241,081242,081243,081244,081248,081254
KODE AREA TELKOMSEL (FREEDOM,SIMPATI,AS) SUMATRA BAGIAN UTARA
082160 082161 082162 082163 082164 082165 082166 082167 082168
081360,081361,081362,081363,081365,081370,081371,081374,
081375,081376,0813770,0813771,0813772,0813773,0813774,
081378,081396,081397,085260,085261,085262,085263,085265,
085270,085271,085274,085275,085276,085277,085278,085296,
081260,081262,081263,081264,081265,081266,081267,081268,
081269, 081270,081271,081275,081276
KODE AREA TELKOMSEL (FREEDOM,SIMPATI,AS) SUMATRA BAGIAN SELATAN
082175 082176 082177 082178 082179 082180 082181 082182 082183082184 082169 082170 082171 082172082173 082174 082185 082186
081364,081366,081367,081368,081369,081372,081373,0813775, 0813776,0813777,0813778,0813779,081379,085264,085266, 085267,085268,085269,085272,085273,085279,081261,081272,
081273,081274,081277,081278,081279
KODE AREA TELKOMSEL (FREEDOMSIMPATI,AS) SUMALIRJA
082187 082188 082189082190 082191 082192 082193 082194 082195 082196 082197 082199
081340,081341,081342,081343,081344,081354,081355,081356,
085240,085241,085242,085243,085244,085254,085255,085256,
085299,081240,081241,081242,081243,081244,081248,081254
Cara Daftar
- Tanpa kewajiban membayarkan uang registrasi (GRATIS)
- Dapat merekrut subdealer dan agen pulsa sebagai downline
- Dealer/subdealer dapat menetapkan harga pulsa downline dan memperoleh selisihnya sebagai bonus
Kirimkan SMS Pendaftaran dengan cara:
01 | Ketik: REG.NomorHP.Nama.Kota Contoh:REG.0812335xxxx.JOKO_CELL.SURABAYA kirim ke 085790869853 |
02 | Silahkan tunggu maksimal 15 menit waktu normal atau 1x24 jam waktu sibuk/hari libur, maka account keagenan Anda akan kami aktifkan. Akan ada konfirmasi SMS dari server kami berupa pesan Selamat Datang pada Layanan isi ulang beserta Nama, Saldo dan PIN yang akan Anda gunakan dalam melakukan transaksi pada layanan isi ulang PULSA ini. |
03 | Setelah mendapatkan PIN, lakukan penambahan saldo deposit. Untuk cara penambahan saldo deposit, klik "Petunjuk Deposit" pada menu di atas, atau klik: |
Petunjuk Manual
Petunjuk Manual untuk Melakukan Transaksi
kirim ke nomer center :(XL) | 0818388279, 081805118444, 087859993666, 085855930009 |
(IM3) | 08563622225, 085755160358, 085755160367, 085649563559 |
(IM3) | 085646330733 |
(AS / Simpati) | 085259389000, 085234428200, 081233624441, 081233624443 |
(THREE) | 08990365299 |
(FLEXI) | 0341 - 5398707 |
(AXIS) | 083834686444 |
1. Transaksi Pertama :
Format : KODEVOUCHER.NOHP.PIN
Contoh : IM10.0856998800.1234
2. Transaksi Ke N :
Format : KODEVOUCHER.NOHP.TRXN.1234
Contoh : IM10.0856998800.2.1234
3. Pendaftaran Agen :
Format : REG.NOHP.NAMA.KOTA.UPHARGA.PIN
Contoh : REG.081234567894.DESI_CELL.KEDIRI.100.1234
4. Pesan Tiket sebelum transfer deposit via Bank :
Format : DEP.BANK.NOMINAL.PIN
Contoh: DEP.BCA.150000.1234
5. Komplain Transaksi :
Format : INFO.Pesan Komplain
Contoh : INFO.Pulsa blom masuk no 08568889 Im10
6. Transfer saldo ke downline :
Format : KIRIM.AGENID.NOMINAL.PIN
Contoh : KIRIM.MD0001.130000.1234
7. Transaksi Multi Transaksi :
Format : MULTI.KODEVOC1.NOHP1.KODEVOC2.NOHP2.PIN (maks 160 character)
Contoh : MULTI.S20.08132244566.M10.08155669980.1234
8. Cek Saldo :
Format : SAL.PIN
Contoh : SAL.1234
9. Cek transaksi :
Format : CEK.NOHP.PIN
Contoh: CEK.085677947589.1234
10. Rekap Transaksi :
Format : LAP.HHBBTT.PIN
Contoh: LAP.201209.1234
11. Cek Harga :
HRG.KODEVOC.PIN
Contoh : HRG.FT.1234
12. Block Downline :
Format : BLOCK.AGENID.PIN
Contoh: BLOCK.MD0001.1234
13. Unblock Downline :
Format : ON.AGENID.PIN
Contoh : ON.MD0001.1234
14. Registrasi YM :
Format : YM.IDYM.PIN
Contoh: YM.JULIETE_EKSA.1234
15. Cek Voucher Kosong :
Format : KOSONG.PIN
Contoh: KOSONG.1234
16. Paralel HP :
Format : HP2.NOHP.PIN
Contoh: HP2.08166586869.1234
17. Hapus HP Paralel :
Format : HHP2.NOHP.PIN
Contoh: HHP2.08194885908.1234
18. Ganti Password :
Format : GPASS.PASSBARU.PIN
Contoh : GPASS.54321.1234
19. Ganti PIN :
Format : GPIN.PINBARU.PASSWORD
Contoh: GPIN.4321.12345
20. Cek PIN :
Format : PIN. PASSWORD
Contoh : PIN.12345
21. Cek Password :
Format : PASS.PIN
Contoh : PASS.1234
Daftar Harga
Daftar Harga
AS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
A5 | AS 5000 | 5.350 |
A10 | AS 10000 | 10.300 |
A15 | AS 15000 | 15.600 |
A20 | AS 20000 | 20.200 |
A25 | AS 25000 | 25.600 |
A50 | AS 50000 | 49.200 |
A100 | AS 100000 | 97.600 |
AS JATIM | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
AJ5 | AS 5000 Jatim | 5.200 |
AJ10 | AS 10000 Jatim | 10.200 |
AJ20 | AS 20000 Jatim | 20.000 |
AJ50 | AS 50000 Jatim | 49.100 |
AJ100 | AS 100000 Jatim | 97.000 |
AXIS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
AX1 | AXIS 1000 | 1.150 |
AX5 | AXIS 5000 | 4.900 |
AX10 | AXIS 10000 | 9.550 |
AX25 | AXIS 25000 | 23.600 |
AX50 | AXIS 50000 | 46.950 |
AX100 | AXIS 100000 | 93.700 |
CABAL ONLINE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
CO10 | Cabal Online 1000 Gold | 9.550 |
CO30 | Cabal Online 3000 Gold | 28.250 |
CO50 | Cabal Online 5000 Gold | 46.950 |
CO100 | Cabal Online 10000 Gold | 93.700 |
CERIA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
C5 | Ceria 5000 | 5.100 |
C10 | Ceria 10000 | 9.800 |
C20 | Ceria 20000 | 19.200 |
C50 | Ceria 50000 | 47.400 |
C100 | Ceria 100000 | 94.400 |
CHERRY CREDITS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
CRG35 | e-PINS 5.000 Cherry Credits | 39.200 |
CRG70 | e-PINS 10.000 Cherry Credits | 78.200 |
CRG100 | e-PINS 14.000 Cherry Credits | 108.200 |
CRG140 | e-PINS 20.000 Cherry Credits | 155.200 |
DIGICASH | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
DC10 | Voucher Digicash 10.000 | 9.950 |
DC20 | Voucher Digicash 20.000 | 19.700 |
DC50 | Voucher Digicash 50.000 | 48.950 |
DC100 | Voucher Digicash 100.000 | 97.700 |
DC250 | Voucher Digicash 250.000 | 243.950 |
ESIA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
E1 | ESIA 1 | 1.200 |
E5 | ESIA 5 | 5.400 |
E10 | ESIA 10 | 10.350 |
E11 | Esia 11000 | 11.200 |
E13 | Esia 13000 | 13.100 |
E15 | Esia 15000 | 15.100 |
E20 | ESIA 20 | 20.050 |
E25 | ESIA 25 | 24.500 |
E50 | ESIA 50 | 48.300 |
E100 | ESIA 100 | 95.300 |
FASTBLACK | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
FB10 | Voucher Fastblack 40 OP | 9.550 |
FB25 | Voucher Fastblack 100 OP | 23.575 |
FB50 | Voucher Fastblack 200 OP | 46.950 |
FB100 | Voucher Fastblack 400 OP | 93.700 |
FLEXI | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
FX5 | FLEXI 5 | 5.050 |
FX10 | FLEXI 10 | 9.900 |
FX20 | FLEXI 20 | 19.600 |
FX50 | FLEXI 50 | 48.700 |
FX100 | FLEXI 100 | 97.225 |
FX150 | FLEXI 150 | 145.700 |
FX250 | FLEXI 250 | 242.700 |
FLEXI JATIM BAL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
FJ5 | FLEXI JATIM BALINUSRA 5000 | 4.950 |
FJ10 | FLEXI JATIM BALINUSRA 10000 | 9.750 |
FJ20 | FLEXI JATIM BALINUSRA 20000 | 19.300 |
FJ50 | FLEXI JATIM BALINUSRA 50000 | 47.950 |
FJ100 | FLEXI JATIM BALINUSRA 100000 | 95.700 |
FREN | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
FR5 | FREN 5 | 5.050 |
FR10 | FREN 10 | 9.850 |
FR20 | FREN 20 | 19.500 |
FR25 | FREN 25 | 24.350 |
FR50 | FREN 50 | 48.450 |
FR100 | FREN 100 | 96.800 |
FR150 | FREN 150 | 145.100 |
FR200 | FREN 200 | 195.100 |
GEMSCOOL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
GS10 | Gemscool 1.000 G-cash | 9.800 |
GS20 | Gemscool 2.000 G-cash | 19.000 |
GS30 | Gemscool 3.000 G-cash | 28.400 |
GS50 | Gemscool 5.000 G-cash | 47.200 |
GS100 | Gemscool 10.000 G-cash | 95.200 |
GS200 | Gemscool 20.000 G-cash | 187.300 |
GS300 | Gemscool 30.000 G-cash | 283.300 |
HELLO KITTY | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
GG20 | Voucher GOGAME 20.000 | 19.700 |
GG50 | Voucher GOGAME 50.000 | 48.950 |
GG100 | Voucher GOGAME 100.000 | 97.700 |
GG200 | Voucher GOGAME 200.000 | 195.200 |
HEPI | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
H5 | Hepi 5000 | 5.050 |
H10 | Hepi 10000 | 9.850 |
H25 | Hepi 25000 | 24.350 |
H50 | Hepi 50000 | 48.450 |
H100 | Hepi 100000 | 96.800 |
IM3 | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
IM2 | IM3 2000 | 2.300 |
IMS5 | IM3 5000 SMS | 5.100 |
IMG5 | IM3 5000 GPRS | 5.100 |
IMR5 | IM3 5000 REG | 5.100 |
IMS10 | IM3 10000 SMS | 10.050 |
IM10 | IM3 10000 | 10.050 |
IMG10 | IM3 10000 GPRS | 10.050 |
IM25 | IM3 25000 | 24.550 |
IMG25 | IM3 25000 GPRS | 24.550 |
IMS25 | IM3 25000 SMS | 24.550 |
IM50 | IM3 50000 | 48.800 |
IM100 | IM3 100000 | 98.100 |
KORAM | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
KR10 | Koram Game Voucher 10.000 | 9.950 |
KR50 | Koram Game Voucher 50.000 | 48.950 |
KR100 | Koram Game Voucher 100.000 | 97.700 |
KR200 | Koram Game Voucher 200.000 | 195.200 |
KR500 | Koram Game Voucher 500.000 | 487.700 |
KR1000 | Koram Game Voucher 1jt | 975.200 |
LYTOGAME | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
TO10 | 2.500 Koin Lyto | 10.000 |
TO20 | 5.500 Koin Lyto | 19.900 |
TO35 | 10.000 Koin Lyto | 34.500 |
TO65 | 20.000 Koin Lyto | 63.900 |
TO175 | 57.000 Koin Lyto | 171.800 |
MAINKAN.COM | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
MK5 | Voucher Mainkan.com 5,000 I-poin | 5.075 |
MK10 | Voucher Mainkan.com 10,000 I-poin | 9.950 |
MK25 | Voucher Mainkan.com 25,000 I-poin | 24.575 |
MK50 | Voucher Mainkan.com 50,000 I-poin | 48.950 |
MK100 | Voucher Mainkan.com 100,000 I-poin | 97.700 |
MEGAXUS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
MX10 | Voucher Megaxus 10.000 | 9.800 |
MX20 | Voucher Megaxus 20.000 | 19.200 |
MX50 | Voucher Megaxus 50.000 | 48.200 |
MX100 | Voucher Megaxus 100.000 | 95.200 |
MX200 | Voucher Megaxus 200.000 | 190.200 |
MX500 | Voucher Megaxus 500.000 | 470.300 |
MENTARI | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
M2 | MENTARI 2000 | 2.300 |
M5 | MENTARI 5 000 | 5.100 |
MG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.100 |
MS5 | MENTARI 5000 SMS | 5.100 |
MG10 | MENTARI 10000 GPRS | 10.050 |
M10 | MENTARI 10000 | 10.050 |
MS10 | MENTARI 10000 SMS | 10.050 |
MG25 | MENTARI 25000 GPRS | 24.550 |
MS25 | MENTARI 25000 SMS | 24.550 |
M25 | MENTARI 25000 | 24.550 |
M50 | MENTARI 50000 | 48.800 |
M100 | MENTARI 100000 | 98.100 |
MULTIPLE GAME | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
MOL27 | 270 MOLPoints | 37.700 |
MOL45 | 450 MOLPoints | 62.800 |
MOL90 | 900 MOLPoints | 125.300 |
MYCARD.COM | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
MYC50 | MyCard 50 Points | 19.700 |
MYC150 | MyCard 150 Points | 56.200 |
MYC350 | MyCard 350 Points | 125.200 |
MYC450 | MyCard 450 Points | 160.200 |
MYC1000 | MyCard 1000 Points | 353.200 |
PLAYPOINT | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
PP10 | Voucher Playpoint 26.000 | 9.800 |
PP30 | Voucher Playpoint 78.000 | 29.000 |
PP50 | Voucher Playpoint 130.000 | 48.200 |
PP100 | Voucher Playpoint 260.000 | 96.200 |
PLN | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
PLN20 | PLN prabayar | 19.700 |
PLN25 | PLN prabayar | 24.700 |
PLN50 | PLN prabayar | 49.800 |
PLN75 | PLN prabayar | 74.700 |
PLN100 | PLN prabayar | 99.800 |
PLN150 | PLN prabayar | 149.550 |
PLN200 | PLN prabayar | 199.800 |
ROSE ONLINE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
SR10 | Serenity Voucher 2.500 koin | 9.800 |
SR30 | Serenity Voucher 8.000 koin | 29.000 |
SR50 | Serenity Voucher 15.000 koin | 48.200 |
SR100 | Serenity Voucher 30.000 koin | 96.300 |
SAMKOK-GOKONG | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
TC10 | VTC Online 20 Vcoin | 9.550 |
TC20 | VTC Online 40 Vcoin | 18.900 |
TC30 | VTC Online 60 Vcoin | 28.250 |
TC50 | VTC Online 100 VCoin | 46.950 |
TC100 | VTC Online 200 Vcoin | 93.700 |
SIMPATI | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
S5 | SIMPATI 5000 | 5.350 |
S10 | SIMPATI 10000 | 10.300 |
S15 | SIMPATI 15000 | 15.600 |
S20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
S25 | SIMPATI 25000 | 25.600 |
S50 | SIMPATI 50000 | 49.100 |
S100 | SIMPATI 100000 | 97.600 |
SIMPATI JATIM | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
SJ5 | Simpati 5000 Jatim | 5.200 |
SJ10 | Simpati 10000 Jatim | 10.100 |
SJ20 | Simpati 20000 Jatim | 20.000 |
SJ50 | Simpati 50000 Jatim | 49.100 |
SJ100 | Simpati 100000 Jatim | 97.000 |
SMART | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
SM5 | SMART 5000 | 5.050 |
SM10 | SMART 10000 | 9.850 |
SM20 | SMART 20000 | 19.500 |
SM50 | SMART 50000 | 48.450 |
SM100 | SMART 100000 | 96.800 |
SPIN VOUCHER | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
SP2 | Spin Voucher 2.500 | 3.200 |
SP10 | Spin Voucher 10.000 | 10.200 |
SP20 | Spin Voucher 20.000 | 20.200 |
SP30 | Spin Voucher 30.000 | 30.200 |
SP50 | Spin Voucher 50.000 | 50.200 |
SP100 | Spin Voucher 100.000 | 100.300 |
STARONE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
SO5 | STARONE 5000 | 5.100 |
SO10 | STARONE 10000 | 10.050 |
SO25 | STARONE 25000 | 24.550 |
SO50 | STARONE 50000 | 48.800 |
SO100 | STARONE 100000 | 98.100 |
TELKOMVISION | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
TV40 | TelkomVision Pelangi 40rb | 40.200 |
TV50 | TelkomVision Pendidikan 50rb | 50.200 |
TVB50 | TelkomVision Bintang 50rb | 50.200 |
TV60 | TelkomVision Hemat 60rb | 60.200 |
TV75 | TelkomVision Olahraga 75rb | 75.200 |
TV85 | TelkomVision Film 85rb | 85.200 |
TV140 | TelkomVision Sportif 140rb | 140.300 |
TV250 | TelkomVision Combo 250rb | 250.300 |
THREE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
T1 | THREE 1000 | 1.200 |
T5 | THREE 5000 | 5.025 |
T10 | THREE 10000 | 9.825 |
T20 | THREE 20000 | 19.450 |
T30 | THREE 30000 | 29.100 |
T50 | THREE 50000 | 48.450 |
T100 | THREE 100000 | 96.700 |
WAVEGAME.NET | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
WP10 | Voucher WavePro 10.000 | 9.550 |
WP20 | Voucher WavePro 20.000 | 18.900 |
WP50 | Voucher WavePro 50.000 | 46.950 |
WP100 | Voucher WavePro 100.000 | 93.700 |
WP250 | Voucher WavePro 250.000 | 233.950 |
XL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
B1 | Bebas 1000 | 1.600 |
B5 | BEBAS 5000 | 5.700 |
B10 | BEBAS 10000 | 10.700 |
B25 | BEBAS 25000 | 25.100 |
B50 | BEBAS 50000 | 50.100 |
B100 | BEBAS 100000 | 100.100 |
XL EXTRA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
BX10 | XL EXTRA 10000 | 10.700 |
BX50 | XL EXTRA 50000 | 50.100 |
BX100 | XL EXTRA 100000 | 100.100 |
XSHOT | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
WN5 | Winner Card 4.000 GP | 5.113 |
WN10 | Winner Card 8.000 GP | 10.025 |
WN20 | Winner Card 16.000 GP | 19.850 |
WN30 | Winner Card 24.000 GP | 29.675 |
WN50 | Winner Card 40.000 GP | 49.325 |
WN100 | Winner Card 80.000 GP | 98.450 |
WN200 | Winner Card 160.000 GP | 196.700 |
YESTV | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
YES65 | YesTV 65000 | 64.700 |
YES99 | YesTV 95000 | 98.400 |
YES175 | YesTV 175000 | 173.600 |
ZYNGA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
ZA20 | Zynga Card USD 20 | 20.200 |
ZA50 | Zynga Card USD 50 | 49.200 |
ZA100 | Zynga Card USD 100 | 98.200 |
Daftar Harga Voucher Game Online
PANDUAN TRANSAKSI VOUCHER GAMES : FORMAT TRANSAKSI : KODE.NoHP_Pembeli.PIN Contoh : GS1.085646777772.1234 Kirim Ke SMS Center Agen akan menerima SMS Report sukses dengan Serial Number dari sistem kami seperti transaksi pulsa biasanya. Pembeli akan menerima SMS Kode Serial / Nomor Token Voucher yang akan digunakannya. | ||
CABAL ONLINE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
CO10 | Cabal Online 1000 Gold | 9.550 |
CO30 | Cabal Online 3000 Gold | 28.250 |
CO50 | Cabal Online 5000 Gold | 46.950 |
CO100 | Cabal Online 10000 Gold | 93.700 |
CHERRY CREDITS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
CRG35 | e-PINS 5.000 Cherry Credits | 39.200 |
CRG70 | e-PINS 10.000 Cherry Credits | 78.200 |
CRG100 | e-PINS 14.000 Cherry Credits | 108.200 |
CRG140 | e-PINS 20.000 Cherry Credits | 155.200 |
DIGICASH | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
DC10 | Voucher Digicash 10.000 | 9.950 |
DC20 | Voucher Digicash 20.000 | 19.700 |
DC50 | Voucher Digicash 50.000 | 48.950 |
DC100 | Voucher Digicash 100.000 | 97.700 |
DC250 | Voucher Digicash 250.000 | 243.950 |
FASTBLACK | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
FB10 | Voucher Fastblack 40 OP | 9.550 |
FB25 | Voucher Fastblack 100 OP | 23.575 |
FB50 | Voucher Fastblack 200 OP | 46.950 |
FB100 | Voucher Fastblack 400 OP | 93.700 |
GEMSCOOL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | Harga |
GS10 | Gemscool 1.000 G-cash | 9.800 |
GS20 | Gemscool 2.000 G-cash | 19.000 |
GS30 | Gemscool 3.000 G-cash | 28.400 |
GS50 | Gemscool 5.000 G-cash | 47.200 |
GS100 | Gemscool 10.000 G-cash | 95.200 |
GS200 | Gemscool 20.000 G-cash | 187.300 |
GS300 | Gemscool 30.000 G-cash | 283.300 |
